No | Nama Rombel | Tingkat Kelas | Jumlah Siswa | Wali Kelas | Kurikulum | Ruangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Total | ||||||
1 | Kelas 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | Budiyono | Kurikulum SD 2013 | Ruang Kelas 1 |
2 | Kelas 2 | 2 | 11 | 4 | 15 | Dian Hartanto | Kurikulum SD 2013 | Ruang Kelas 2 |
3 | Kelas 3 | 3 | 13 | 9 | 22 | Nawanggono | Kurikulum SD KTSP | Ruang Kelas 3 |
4 | Kelas 4 | 4 | 11 | 10 | 21 | Anang Kurnianto | Kurikulum SD KTSP | Ruang Kelas 4 |
5 | Kelas 5 | 5 | 20 | 4 | 24 | Ida Kustiyani | Kurikulum SD 2013 | Ruang Kelas 5 |
6 | Kelas 6 | 6 | 11 | 18 | 29 | Rahmadi Eko Purwono | Kurikulum SD KTSP | Ruang Kelas 6 |
Beranda » Data Rombel SD Negeri Gadingsari Tahun Ajaran 2018/2019