Identitas Sekolah |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nama Sekolah | : | SDN GADINGSARI | |||||
2 | NPSN | : | 20522423 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SD | |||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | Gadingsari | |||||
RT / RW | : | 1 | / | 1 | ||||
Kode Pos | : | 68251 | ||||||
Kelurahan | : | Gadingsari | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Binakal | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Bondowoso | ||||||
Provinsi | : | Prov. Jawa Timur | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -7,9044 | Lintang | ||||
113,7697 | Bujur | |||||||
Data Pelengkap | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 0 | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1910-01-01 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | NOMOR 27 TAHUN 2013 | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2013-07-17 | |||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
13 | Nomor Rekening | : | 0312056526 | |||||
14 | Nama Bank | : | Bank Jatim | |||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | Bondowoso | |||||
16 | Rekening Atas Nama | : | SDN Gadingsari | |||||
17 | MBS | : | Tidak | |||||
18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 300 | |||||
19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | |||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | ||||||
21 | NPWP | : | ||||||
Kontak Sekolah | ||||||||
20 | Nomor Telepon | : | 0 | |||||
21 | Nomor Fax | : | 0 | |||||
22 | : | sdn.gadingsari@live.com | ||||||
23 | Website | : | ||||||
Data Periodik | ||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari | |||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | 900 | |||||
29 | Akses Internet | : | Telkomsel Flash | |||||
30 | Akses Internet Alternatif | : | Axis | |||||
Sanitasi | ||||||||
31 | Kecukupan Air | : | Cukup | |||||
32 | Sekolah Memproses Air | : | Tidak | |||||
Sendiri | ||||||||
33 | Air Minum Untuk Siswa | : | Tidak Disediakan | |||||
34 | Mayoritas Siswa Membawa | : | Tidak | |||||
Air Minum | ||||||||
35 | Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 0 | |||||
Khusus | ||||||||
36 | Sumber Air Sanitasi | : | Mata air terlindungi | |||||
37 | Ketersediaan Air di | : | Ada Sumber Air | |||||
Lingkungan Sekolah | ||||||||
38 | Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
39 | Jumlah Tempat Cuci | : | 0 | |||||
40 | Apakah Sabun dan Air | : | Tidak | |||||
Mengalir pada Tempat Cuci | ||||||||
Tangan | ||||||||
41 | Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 1 | 1 | 0 | |||||
42 | Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 0 | 0 | 0 |
Beranda » Profil Sekolah Kita